USU didirikan sebagai Yayasan Universitet Sumatera Utara pada tanggal 4 Juni 1952. Fakultas pertama adalah Fakultas Kedokteran yang didirikan pada 20 Agustus 1952, yang kini diperingati sebagai hari jadi USU. Presiden Indonesia, Soekarno kemudian meresmikan USU sebagai universitas negeri ketujuh di Indonesia pada tanggal 20 November 1957.
Ringkasan Program Studi
Program Studi | Diploma | Sarjana | Profesi | Spesialis | Magister | Doktor |
1. FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
Pendidikan Dokter | • | • | ||||
Biomedik | • | |||||
Ilmu Kedokteran Tropis | • | |||||
Ilmu Kedokteran | • | • | ||||
Ilmu Anastesi | • | |||||
Ilmu Bedah | • | |||||
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | • | |||||
Ilmu Kehakiman Kedokteran | • | |||||
Ilmu Kesehatan Anak | • | |||||
Ilmu Patologi Anatomi | • | |||||
Ilmu Patologi Klinik | • | |||||
Ilmu Pencintraan (Radiologi) | • | |||||
Ilmu Penyakit Dalam | • | |||||
Ilmu Penyakit Jiwa | • | |||||
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | • | |||||
Ilmu Penyakit Mata | • | |||||
Ilmu Penyakit Paru | • | |||||
Ilmu Penyakit Syaraf | • | |||||
Ilmu Penyakit T.H.T. | • | |||||
2. FAKULTAS HUKUM | ||||||
Ilmu Hukum | • | • | • | |||
Kenotariatan | • | |||||
3. FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
Agribisnis | • | • | ||||
Agroekoteknologi | • | • | ||||
Ilmu Peternakan | • | • | ||||
Ilmu dan Teknologi Pangan | • | |||||
Kehutanan | • | |||||
Manajemen Sumberdaya Perairan | • | |||||
Ilmu Pertanian | • | |||||
4. FAKULTAS TEKNIK | ||||||
Arsitektur | • | • | ||||
Teknik Elektro | • | • | ||||
Teknik Industri | • | • | • | |||
Teknik Kimia | • | • | ||||
Teknik Mesin | • | • | • | |||
Teknik Sipil | • | • | • | |||
5. FAKULTAS EKONOMI | ||||||
Akuntansi | • | • | • | • | • | |
Ekonomi Pembangunan | • | • | • | |||
Manajemen | • | • | • | |||
Keuangan | • | |||||
Kesekretariatan | • | |||||
6. FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | ||||||
Pendidikan Dokter Gigi | • | • | ||||
Ilmu Kedokteran Gigi | • | • | ||||
Ortodontik | • | |||||
7. FAKULTAS SASTRA | ||||||
Sastra Arab | • | |||||
Sastra Batak | • | |||||
Sastra Indonesia | • | |||||
Sastra Inggris | • | • | ||||
Sastra Jepang | • | • | ||||
Sastra Melayu | • | |||||
Etnomusikologi | • | |||||
Ilmu Perpustakaan dan Informasi | • | • | ||||
Ilmu Sejarah | • | |||||
Pariwisata | • | |||||
Sastra Cina | • | |||||
Penciptaan dan Pengkajian Seni | • | |||||
Linguistik | • | • | ||||
8. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
Biologi | • | • | • | |||
Fisika | • | • | • | |||
Fisika Instrumentasi | • | |||||
Kimia | • | • | • | • | ||
Matematika | • | • | • | |||
Statistik | • | |||||
Teknik Informatika | • | • | ||||
Sistem Informasi | • | |||||
Metrologi | • | |||||
9. ILMU-ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
Antropologi Sosial | • | |||||
Ilmu Administrasi Negara | • | |||||
Ilmu Kesejahteraan Sosial | • | |||||
Ilmu Komunikasi | • | |||||
Ilmu Politik | • | |||||
Ilmu Administrasi Niaga | • | |||||
Sosiologi | • | |||||
Perpajakan | • | |||||
Studi Pembangunan | • | |||||
10. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
Ilmu Kesehatan Masyarakat | • | • | • | |||
11. FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||||
Psikologi | • | • | ||||
12. FAKULTAS FARMASI | ||||||
Ilmu Farmasi | • | • | • | • | ||
Analis Farmasi | • | |||||
13. FAKULTAS KEPERAWATAN | ||||||
Pendidikan Keperawatan | • | • | ||||
Profesi NERS | • | |||||
Bidan Pendidik | • | |||||
14. SEKOLAH PASCASARJANA | ||||||
Magister Manajemen | • | |||||
Pengembangan Wilayah | • | • | ||||
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | • | • |
Pertamax
BalasHapus