Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
Apple MacBook Air MC504ZA/A | 15.600.000 | 1.700.000 |
Intel Core 2 Duo 1.86GHz, 2GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 320M 256MB, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
Apple MacBook Air MC505ZA/A | 9.400.000 | 600.000 |
Intel Core 2 Duo 1.4GHz, 2GB DDR3, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 320M 256MB, Camera, 11.6inch WLED, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
Apple MacBook Air MC506ZA/A | 10.600.000 | 300.000 |
Intel Core 2 Duo 1.4GHz, 2GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 320M 256MB, Camera, 11.6inch WLED, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
Apple MacBook Air MC516ZA/A | 9.400.000 | (same) |
Intel Core 2 Duo 2.4GHz, 2GB (2x1GB) DDR3, 250GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT320M, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS X v10.6 Snow Leopard | ||
Apple MacBook Air MC965 | 13.100.000 | 800.000 |
Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS X Lion | ||
Apple MacBook Air MC966 | 16.400.000 | 1.000.000 |
Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS X Lion | ||
Apple MacBook Air MC968 | 10.100.000 | 500.000 |
Intel Core i5 1.6Ghz, 2GB DDR3, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6inch WLED, Mac OS X Lion | ||
Apple MacBook Air MC969 | 12.200.000 | 700.000 |
Intel Core i5 1.6Ghz, 2GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6inch WLED, Mac OS X Lion | ||
Apple MacBook Pro MC700 | 11.600.000 | 700.000 |
Intel Core i5 2.3Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD 3000, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS X Snow Leopard | ||
Apple MacBook Pro MC721 | 17.300.000 | 900.000 |
Intel Core i7 2.0Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6490M 256MB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS X Snow Leopard | ||
Apple MacBook Pro MC723 | 20.900.000 | 1.300.000 |
Intel Core i7 2.0Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6750M 1GB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS X Snow Leopard | ||
Apple MacBook Pro MC724 | 14.500.000 | 1.000.000 |
Intel Core i7 2.7Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD 3000, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS X Snow Leopard | ||
Apple MacBook Pro MC725 | 24.300.000 | 1.600.000 |
Intel Core i7 2.2Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6750M 1GB, Camera, 17inch WLED, Mac OS X Snow Leopard |
Duteindo Blog
Kamis, 29 September 2016
Harga Notebook / Laptop Apple MacBook
Harga Notebook / Laptop Acer
Merk/T Laptop Acer | Harga (Rp) | Diff (Rp) |
Acer Aspire 3820T-382G50nss | 5.100.000 | (same) |
Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
Acer Aspire 3820T-382G50nss | 5.300.000 | (same) |
Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4250-452G50Mnkk | 2.250.000 | (same) |
AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4250-452G50Mnkk | 2.300.000 | (same) |
AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4349-B802G32Mn | 2.300.000 | (same) |
Intel B800 1.5Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4349-B802G32Mn | 2.300.000 | (same) |
Intel B800 1.5Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4349-B812G32Mikk | 2.300.000 | (same) |
Intel B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4349-B812G32Mikk | 2.200.000 | (same) |
Intel B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4349-B812G50Mikk Win7 | 3.200.000 | (same) |
Intel Celeron B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4349-B812G50Mikk Win7 | 3.100.000 | (same) |
Intel Celeron B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4349-B812G50Mnkk | 2.500.000 | (same) |
Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4349-B812G50Mnkk | 2.450.000 | (same) |
Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4352-B812G32Mikk | 2.400.000 | (same) |
Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4352-B812G32Mikk | 2.400.000 | (same) |
Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4352-B812G50Mikk | 2.600.000 | (same) |
ntel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4352-B812G50Mikk | 2.300.000 | (same) |
ntel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire 4739-372G32Mikk | 3.200.000 | (same) |
Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4739-372G32Mikk | 3.000.000 | (same) |
Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4739-382G32Mnkk | 3.200.000 | (same) |
Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4739-382G32Mnkk | 3.200.000 | (same) |
Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4739-382G50Mnkk | 3.000.000 | (same) |
Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4739-382G50Mnkk | 3.100.000 | (same) |
Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4739se-382G50Mikk | 3.300.000 | (same) |
Intel Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4739se-382G50Mikk | 3.300.000 | (same) |
Intel Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4739se-382G50Mnkk | 3.400.000 | (same) |
Intel Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4739se-382G50Mnkk | 3.400.000 | (same) |
Intel Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 3.400.000 | (same) |
Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 3.300.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 3.400.000 | (same) |
Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 3.400.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4750-2332G50Mn Win7 | 4.200.000 | (same) |
Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Windows 7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4750-2332G50Mn Win7 | 4.200.000 | (same) |
Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Windows 7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4750z-B942G32Mn | 2.800.000 | (same) |
Pentium B940 2.0Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, Non OS | ||
Acer Aspire 4750z-B942G32Mn | 2.800.000 | (same) |
Pentium B940 2.0Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, Non OS | ||
Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 3.450.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 3.500.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4752G-2332G64Mn | 4.100.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4752G-2332G64Mn | 4.100.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4752G-2352G64Mn | 4.750.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4752G-2352G64Mn | 3.800.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4752z-B962G50Mn | 3.000.000 | (same) |
Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4752z-B962G50Mn | 3.000.000 | (same) |
Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4752z-B962G50Mn Win7 | 3.600.000 | (same) |
Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4752z-B962G50Mn Win7 | 3.600.000 | (same) |
Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4752z-B962G50Mncc | 3.000.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4752z-B962G50Mncc | 3.000.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 5.700.000 | (same) |
Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 5.800.000 | (same) |
Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire 4755G-2412G64Mn Win7 | 6.500.000 | (same) |
Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4755G-2412G64Mn Win7 | 6.510.000 | (same) |
Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4755G-2454G64Mn | 5.800.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4755G-2454G64Mn | 5.800.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Non OS | ||
Acer Aspire 4755G-2638G75Mn | 9.900.000 | (same) |
Core i7 2630QM 2.9Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4755G-2638G75Mn | 9.850.000 | (same) |
Core i7 2630QM 2.9Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830TG-2332G50Mn | 5.600.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT540 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4830TG-2332G50Mn | 5.600.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT540 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Basic | ||
Acer Aspire 4830TG-2414G64Mn | 7.700.000 | (same) |
Core i5-2410M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830TG-2414G64Mn | 7.700.000 | (same) |
Core i5-2410M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830TG-2434G64Mn | 8.100.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830TG-2434G64Mn | 8.000.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830TG-2454G64Mn | 8.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830TG-2454G64Mn | 8.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire 4830z-B962G50Mn | 3.000.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 4830z-B962G50Mn | 3.100.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 11.800.000 | (same) |
Core i7-2630QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 11.800.000 | (same) |
Core i7-2630QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire E1-421-4502G32Mnks | 3.000.000 | (same) |
AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire E1-421-4502G32Mnks | 3.600.000 | (same) |
AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire E1-431-B822G32Mnks | 3.700.000 | (same) |
Intel B820 1.7Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire E1-431-B822G32Mnks | 3.700.000 | (same) |
Intel B820 1.7Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire One 257 | 2.600.000 | (same) |
Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Acer Aspire One 257 | 2.600.000 | (same) |
Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Acer Aspire One 270 | 2.600.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Acer Aspire One 270 | 2.550.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Acer Aspire One 522 | 2.000.000 | (same) |
AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire One 522 | 2.200.000 | (same) |
AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 10.1inch WXGA, Win7 Starter | ||
Acer Aspire One 522 | 2.100.000 | (same) |
AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | ||
Acer Aspire One 522 | 2.200.000 | (same) |
AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 10.1inch WXGA, Win7 Starter | ||
Acer Aspire One 722 | 2.200.000 | (same) |
AMD C-50 1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch, WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Ati Radeon HD 6250, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire One 722 | 2.120.000 | (same) |
AMD C-50 1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch, WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Ati Radeon HD 6250, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire One 722 Win7 | 2.400.000 | (same) |
AMD C-50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Starter | ||
Acer Aspire One 722 Win7 | 2.400.000 | (same) |
AMD C-50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Starter | ||
Acer Aspire One 725 | 2.400.000 | (same) |
AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | ||
Acer Aspire One 725 | 2.180.000 | (same) |
AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | ||
Acer Aspire One 756 | 3.000.000 | (same) |
Intel 877 1.1Ghz, 4GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire One 756 | 3.000.000 | (same) |
Intel 877 1.1Ghz, 4GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, Non OS | ||
Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.000.000 | -100.000 |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.050.000 | -100.000 |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Acer Aspire One Happy 2 | 2.000.000 | (same) |
Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Acer Aspire One Happy 2 | 2.000.000 | (same) |
Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Acer Aspire One Happy 2 E | 2.000.000 | (same) |
Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Acer Aspire One Happy 2 E | 2.100.000 | (same) |
Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
Acer Aspire S3 Ultrabook i3 | 6.200.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3 Ultrabook i3 | 6.200.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 7.200.000 | -100.000 |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 7.100.000 | -100.000 |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3-951-2364G34iss i3 | 6.420.000 | (same) |
Core i3-2367M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3-951-2364G34iss i3 | 6.400.000 | (same) |
Core i3-2367M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3-951-2464G34iss i5 | 7.300.000 | (same) |
Core i5-2467M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire S3-951-2464G34iss i5 | 7.350.000 | (same) |
Core i5-2467M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
Acer Aspire Timeline 3820T-382G50ns | 4.700.000 | (same) |
Core i3 380M 2.53Ghz, 13.3inch HD Color Shine, 2GB, 500GB, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
Acer Aspire Timeline 3820T-382G50ns | 4.800.000 | (same) |
Core i3 380M 2.53Ghz, 13.3inch HD Color Shine, 2GB, 500GB, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
Acer Aspire Timeline M3-581TG-52464G52Mn | 7.900.000 | (same) |
